

Fylke: Hordaland
Areal: 9,4 km2
Folketal pr 1.1.11: 507
Nettside
Landsbyen i havet
Fedje kommune ligg lengst nordvest i Hordaland, og er den vestlegaste kommunen i Noreg. Kommunen består av hovudøya Fedje og 125 mindre øyar, holmar og skjer. Fedje er ikkje som den franske riviera. Her finst mange grå dagar. Storm, sjøgang og strie regnelingar er kvardagskost for oss som bur her, men opplevingar for dei som kjem hit. Så - uventa og velkomne - tørkar sola skyene bort. Vinden tagnar og så ligg Fedje der med alle sine holmar og skjer bada i det store lyset. Ingen stader er himmelen så stor som over ei øy i havet. Du er aldri einsam her ute. Ver vår gjest, me bryr oss om deg.
Reiseliv sjå www.visitnordhordland.no
Fedje viderefører fjorårets suksess, og inviterer til kulturvandring gjennom landsbyen i havet. Det vert kulturelle innsalg på sentrale stadar i landsbyen.
| Kartnr | Stad | Tid | Hending |
| 1 | Ferjekaien | Sjå eigen rutetabell | |
| 2 | Kvalutsal | 10.45 | Opning ved ordførar. Fedje mannskor syng. |
| 3 | Pernillekafeen | 11.45 | Presentasjon av lokal, kortreist mat ved lokale kokkar |
| 4 | Fedje trafikksentral | kl. 12.30 til kl. 14.30 | Open dag |
| 5 | Fedje kyrkje | kl.14.00 | The Emerald Isles - Sanger fra vest Marianne Juvik Sæbø (sang), Tove Kragset (piano), Dagrun Gunnarson (fløyte) og Jan Torry Sande (Bass). Pris: 150,- kr (Sal ved inngang |
| 6 | Bedehuset | kl 16.00 | Tradisjonell basar på Bedehusbasar med kake, kaffi, åresal og prat. Arangør: Fedje indremisjon |
| 7 | Holmen | kl. 21.00 | Dans med Scenario på HolmenKafe |

| Fergetider: | |
| Fra Fedje | Til Fedje: |
| 06.00 | 06.55 |
| 07.30 | 08.10 |
| 09.25 | 10.05 |
| 10.45 | 11.20 |
| 13.30 | 14.05 |
| 14.40 | 15.15 |
| 15.50 | 16.25 |
| 17.00 | 18.20 |
| 18.55 | 19.30 |
| 21.20 | 21.55 |
NB! I det trykte programmet er det bytta til/og frå tider.